时 间:2022-01-24
城市管理执法装备是城市管理执法工作的物质基础,是城市管理执法队伍建设的重要组成部分。为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》关于“制定执法执勤用车、装备配备标准”的要求,我部组织制定了《城市管理执法装备配备指导标准(试行)》(以下简称《标准》),现就有关事项通知如下:
一、《标准》主要适用于直辖市和市、县(含县级市、市辖区)城市管理执法部门,开发区、工业园区等功能区城市管理执法部门,可参照执行。地方各级城市管理执法部门要积极争取将执法装备配备资金纳入本地区政府财政支出的优先安排领域,加大执法装备资金投入力度,满足实际执法需要。
二、地方各级城市管理执法部门要坚持“保障需要,厉行节约”原则,参照《标准》要求配备执法装备。有条件的地区,可结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求,在《标准》的基础上,进一步补充完善执法装备配备品类和数量。
三、地方各级城市管理执法部门要建立健全城市管理执法装备使用、维护、报废、更新等方面管理制度,创新管理方式,对部分使用频率高、宜损耗的装备,可建立实物储备和按需申领模式;加强执法装备使用、维护、管理等方面的业务培训,提高执法装备使用效率,推动执法水平不断提升。
四、省级政府城市管理主管部门要加强对本行政区域城市管理执法装备配备管理工作的指导,督促抓好《标准》的落实,并及时将各地执法装备配备工作中遇到的问题反馈我部城市管理监督局。
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2020年7月3日
(此件主动公开)
类别 | 序号 | 通用名称 | 配备标准 | 主要功能 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、执法交通类 | 1 | 行政执法车 | 1座/人 | 日常巡查、行政执法、监督检查。 | 1. 配备标准单位中的“人”特指一线执法人员;配备标准单位中的“执法车”包括行政执法车和执法工具车。(下同) 2. 行政执法车主要指用于日常巡逻、巡查的轿车或者其他小型客车;执法工具车主要指用于装载暂扣物品的皮卡等车辆。 3. 行政执法车和执法工具车的合计总座数应满足1人1座的标准;各地可根据实际情况,统筹配备行政执法车与执法工具车。 |
2 | 执法工具车 | 执法过程中装载暂扣物品等。 | |||
3 | 行车记录仪 | 1部/执法车 | 实时取证。 | 全景行车记录仪,具备夜视功能。 | |
4 | 车载卫星定位系统 | 1台/执法车 | 车辆实时动态定位。 | ||
5 | 车载指示灯 | 1台/执法车 | 蓝黄色、便于执法车辆夜间识别。 | 在遵守当地交通管理规定的基础上使用。 | |
6 | 专用指挥车 | 根据需要 | 长期固定搭载数据采集、宣传教育、移动通信等专业装备,用于重大活动或应急状况下行政执法。 | ||
7* | 电动自行车 | 根据需要 | 执法巡查。 | ||
8* | 自行车 | 根据需要 | 执法巡查。 | ||
9* | 电瓶车 | 根据需要 | 执法巡查。 | 在遵守当地交通管理规定的基础上使用。 | |
10* | 船艇 | 根据需要 | 执法巡查。 | 含河湖执法区域的执法机构可配备。 | |
11* | 移动执法站 | 根据需要 | 1. 执法巡查; 2. 重点地区值守; 3. 临时便民服务。 |
||
12* | 车载照明器材 | 根据需要 | 高亮度照明。 | ||
13* | 车载净化器 | 根据需要 | 雾霾天气队员防护。 | ||
二、执法取证类 | 14 | 执法记录仪 | 1部/人 | 执法现场取证。 | 1. 单员执法装备; 2. 根据实际需要配备一定数量的备用机; 3. 支持连接执法记录仪采集站; 4. 支持数据传输; 5. 存储文件格式应为通用格式,通用播放软件可播放。 |
15 | 执法记录仪采集站(工作站) | 1台/基层执法部门 | 存储音视频证据。 | 1. 应支持对应型号的执法记录仪; 2. 执法记录仪配备数量超出执法记录仪采集站支持数量的,根据实际情况增加配备; 3. 支持数据传输。 |
|
16 | 车载取证设备 | 1套/执法车 | 1. 执法现场取证; 2. 指挥决策调度。 |
存储文件格式应为通用格式,通用播放软件可播放。 | |
17 | 执法手持终端 | 1台/人 | 1. 采集巡查数据; 2. 查询政策法规; 3. 现场执法终端。 |
可根据需要配备蓝牙耳机。 | |
18 | 应急电源 | 1台/人 | 执法装备应急充电。 | ||
19 | 高清摄像机 | 1部/5—10人 | 执法取证。 | 存储文件格式应为通用格式,通用播放软件可播放。 | |
20 | 数码照相机 | 1部/5—10人 | 执法取证。 | ||
21 | 数码录音笔 | 1部/2人 | 1. 一线执法取证; 2. 谈话笔录取证。 |
||
22 | 手持喊话筒 | 1部/执法车 | 1. 执法现场指挥; 2. 执法现场维稳。 |
||
23 | 激光测距仪 | 根据需要 | 辅助测量。 | ||
24 | 皮尺 | 1个/执法车 | 辅助测量。 | ||
25* | 红外夜视仪 | 根据需要 | 夜间执法取证。 | 1. 用于夜晚取证,具备照相、摄像功能; 2. 存储文件格式应为通用格式。 |
|
二、执法取证类 | 26* | 标签打印机 | 根据需要 | 打印证据编号。 | |
27* | 便携式打印机 | 1台/执法车 | 现场打印执法文书。 | ||
28* | 移动扩音系统 | 1台/执法车 | 1. 执法现场指挥调度; 2. 执法现场维稳。 |
||
三、通信类 | 29 | 数字集群终端 | 1部/人 | 指挥决策调度。 | 根据实际需要配备一定数量备用机。 |
30 | 内部视频监控系统 | 1套/基层执法部门 | 内部场所实时监控。 | 覆盖重点场所和区域。 | |
31 | 录音电话 | 1台/办公室 | 1. 电话录音取证; 2. 谈话笔录取证。 |
存储文件格式应为通用格式,通用播放软件可播放。 | |
32* | 数字集群终端车载台 | 根据需要 | 指挥决策调度。 | 船艇、移动执法站可根据情况配备。 | |
33* | 外部监控指挥系统 | 根据需要 | 辖区重要场所监控。 | ||
四、防护用具类 | 34 | 防刺服 | 1套/人 | 人身防护。 | |
35 | 防割手套 | 2副/人 | 人身防护。 | ||
36 | 强光手电 | 1个/人 | 夜间执法照明。 | ||
37 | 防护头盔 | 1个/人 | 施工工地等现场执法。 | ||
38 | 防护眼镜 | 1副/人 | 1. 强光环境防护; 2. 工地扬尘防护; 3. 防紫外线、风沙等。 |
||
39* | 防暴盾牌 | 根据需要 | 人身防护。 | ||
40* | 皮手套 | 2副/人 | 寒冷天气防冻保暖。 | ||
五、其他类 | 41 | 水壶 | 1个/人 | 外出执法补水装备。 | |
42 | 肩闪灯 | 1个/人 | 夜间执法安全防护。 | ||
43 | 应急照明灯 | 1—2个/执法车 | 夜间执法照明。 | 船艇、移动执法站可根据情况配备。 | |
44 | 交通指挥棒 | 1—2个/执法车 | 夜间执法指挥。 | ||
45 | 执法文书包 | 1个/人 | 存放文书。 | 要求有一定的硬度,可作为手写垫。 | |
46 | 单员装备柜 | 1独立隔断单元/人 | 存放单员装备。 | ||
五、其他类 | 47 | 执法装备柜 | 根据需要 | 存放执法装备。 | |
48 | 执法装备包 | 1个/人 | 存放执法装备。 | ||
49 | 防霾口罩 | 根据需要 | 雾霾天气防护。 | ||
50 | 工作手套 | 2副/人 | 日常执法基本防护。 | ||
51 | 急救包 | 1个/人 | 受伤急救。 | ||
52 | 急救箱 | 1个/执法车 | 受伤急救。 | 船艇、移动执法站等可根据情况配备。 | |
53 | 加力钳 | 1把/执法车 | 障碍清理。 | ||
54 | 警戒带 | 1—2盘/执法车 | 现场执法围挡、警戒。 | ||
55 | 灭火器 | 2罐/执法车 | 消防安全。 | 移动执法站、船艇等可根据情况配备。 | |
56 | 打气筒 | 根据需要 | 1. 车辆维护; 2. 便民服务。 |
||
57* | 路锥 | 根据需要 | 现场执法围挡。 | 移动执法站可根据情况配备。 | |
58* | 验钞机 | 根据需要 | 清点罚款现金。 | ||
59* | 机修工具套装 | 根据需要 | 维护执法装备。 | 移动执法站、船艇等可根据情况配备。 | |
60* | 视频会议系统设备 | 根据需要 | 1. 决策指挥调度; 2. 传达会议精神、研究部署工作。 |
主要包括MCU设备、电视、摄像头、麦克风、电脑等。 | |
61* | 无人机 | 根据需要 | 高空巡查。 | 在遵守相关法律法规要求基础上使用。 | |
62* | 防火毯 | 1条/执法车 | 消防应急。 | 移动执法站、船艇等可根据情况配备。 |
注:标有“*”的装备,由地方各级城市管理执法部门根据实际工作需要选配。